Seri Mekanis Valve VM100
Pabrik BLCH adalah salah satu produsen seri China Mechanical Valve VM100 profesional dan pemasok grosir.
Kirim Sekarang
BLCH Pneumatic Science and Technology Co. Ltd
produk utama:
No, 387, Jingba Road, Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
+8613567769421
blch@blch.cn , blch6@blch.cn
Katup Mekanik seri VM100 Parameter teknis
Berfungsi Lancar |
Udara, Gas inert |
Bekerja tekanan Kisaran |
0 ~ 0,8 MPa |
Lingkungan dan suhu Fluida |
-5 ~ +60°C (tidak beku) |
Luas penampang efektif (nilai CV) |
2,5 mm 2 (0,14) |
Ukuran port |
sisi terhubung G1/8, di bawah terhubung M5*8 |
Pasokan Minyak |
Tidak perlu ( Pasokan oli menggunakan ISO VG32) |
Kode model
MODEL: | VM131-01-01(S) | ||||||||||||||||||||
VM1 | 3 | 1 | 1 | 1 | S | □ | |||||||||||||||
(Kode spesifikasi) | (Cara) | menghubungkan posisi pipa dan panjang pipa | (Ukuran port penghubung) | (jenis Drive) | (Tanda pengemudi) | (tanda lampu indikator) | |||||||||||||||
2 | 2 arah | 0 | panjang | sisi | 1 | PT1/8 | 0 | Tipe dasar | S | bahan rol. Baja keras | Z | dengan kecil | |||||||||
3 | 3 arah | 1 | pendek | terhubung | 1 | Jenis tuas rol | R | Warna tombol | Merah | lampu indikator | |||||||||||
2 | panjang | di bawah | 2 | Jenis tuas rol searah | B | Hitam | |||||||||||||||
3 | pendek | terhubung | 5 | Plunger lurus | G | Hijau | |||||||||||||||
6 | Plunger rol | Y | Kuning | ||||||||||||||||||
7 | Plunger melintang | ||||||||||||||||||||
8 | Beralih jenis | ||||||||||||||||||||
30 | Jenis tombol | Jenis jamur | |||||||||||||||||||
32 | Jenis kepala keluar | ||||||||||||||||||||
33 | Tipe datar | ||||||||||||||||||||
34 | Jenis simpul(2) | ||||||||||||||||||||
35 | Jenis simpul(3) | ||||||||||||||||||||
36 | Jenis simpul kunci(2) |
dapat menggabungkan ○, tidak dapat menggabungkan ×
Panjang tongkat | Samping Terhubung | Di Bawah Terhubung | |||
Jenis Drive | panjang | pendek | panjang | pendek | |
0 | 1 | 2 | 3 | ||
Tipe dasar | 00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Jenis tuas rol | 01 | × | ○ | × | ○ |
Jenis tuas searah | 02 | × | ○ | × | ○ |
Plunger lurus | 05 | ○ | × | ○ | × |
Plunger rol | 06 | ○ | × | ○ | × |
Plunger melintang | 07 | ○ | × | ○ | × |
Beralih jenis | 08 | ○ | × | ○ | × |
Jenis jamur | 30 | ○ | × | ○ | × |
tipe lead out | 32 | ○ | × | ○ | × |
Tipe datar | 33 | ○ | × | ○ | × |
Jenis simpul (2 arah) | 34 | ○ | × | ○ | × |
Jenis simpul (3 arah) | 35 | × | ○ | × | ○ |
Simpul kunci tipe(2 arah) | 36 | ○ | × | ○ | × |
Garis luar gambar dimensi ( mm )